Cena w PLN netto/1 tydz.
L.p. | Baner | Cennik podstawowy / tydzień | Rabat przy emisji 2 tyg./cena za tydzień* | ||
---|---|---|---|---|---|
Strona główna | Podstrona | Strona główna | Podstrona | ||
1 | Megabaner (1058x150px) | 350 zł |
280 zł | ||
2 | Baner prawy A (296x180px) | 250 zł | 200 zł | ||
3 | Baner prawy B (296x180px) | 250 zł | 200 zł | ||
4 | Baner prawy C (296x180px) | 280 zł | 230 zł | ||
5 | Baner lewy A (245x120px) | 150 zł | – | 110 zł | |
6 | Baner lewy B (245x370px) | 140 zł | – | 110 zł | |
7 | Baner lewy C (245x120px) | 130 zł | – | 100 zł | |
8 | Baner dolny | 350 zł | 280 zł | ||
9 | Reklama w tle | 300 zł | 200 zł | 225 zł | 150 zł |
Banery w treści artykułów | |||||
10 | Artykuł A | 200 zł | 170 zł | ||
Pozostałe | |||||
11 | Artykuł sponsorowany | 220 zł | – | ||
12 | Plakat sponsorowany | 50 zł | – |
* Rabat przy emisji dłużej niż 2 tygodnie do indywidualnej negocjacji
Zobacz ułożenie reklam na naszym portalu
UWAGI
- Podane ceny są cenami netto
- Wszystkie banery emitowane są losowo na przemian z maksymalnie trzema innymi reklamami
- Powyższe ceny dotyczą gotowych reklam przesłanych do Redakcji i zgodnych ze specyfikacją techniczną dla danego typu reklamy
- Za dodatkową opłatą istnieje możliwość wykonania reklamy (cena 50-200zł)
- Plakaty sponsorowane wyświetlane są w rotatorze plakatów na pierwszych pozycjach
- Redakcja przyjmuje zlecenia na przygotowanie testów sponsorowanych – ceny do indywidualnych uzgodnień
- Termin emisji reklam należy rezerwować z wyprzedzeniem co najmniej 2 tygodni
- Wraz z reklamą należy przesłać adres strony www, na którą nastąpi przekierowanie po kliknięciu w baner reklamowy