W dniu 9 lipca br., Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie ogłosiła wyniki tegorocznych egzaminów maturalnych przeprowadzonych w terminie głównym tj. w maju 2024 roku.
Do tegorocznych egzaminów maturalnych przystąpiło 748 z 825 absolwentów szkół ponadpodstawowych, których organem prowadzącym jest Powiat Jasielski. Egzamin dojrzałości w terminie głównym tj. w maju 2024 roku, zdało 626 osób, co stanowi 83,7%.
| SZKOŁA | Liczba absolwentów w 2023/2024 | Uczniowie którzy przystąpili do matury | Uczniowie, którzy nie przystąpili do matury | Uczniowie, którzy zdali maturę | Uczniowie, którzy nie zdali matury | Uczniowie uprawnieni do przystąpienia do egzaminu poprawkowego |
| I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle | 131 | 131 | 0 | 128 | 3 | 3 |
| II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle | 123 | 123 | 0 | 123 | 0 | 0 |
| Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach | 87 | 82 | 5 | 55 | 27 | 16 |
| IV Liceum Ogólnokształcące w Jaśle | 33 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 |
| Technikum nr 1 w Jaśle | 121 | 103 | 18 | 87 | 16 | 12 |
| Technikum nr 2 w Jaśle | 66 | 41 | 25 | 15 | 26 | 12 |
| Technikum nr 3 w Jaśle | 114 | 102 | 12 | 65 | 37 | 27 |
| Technikum nr 4 w Jaśle | 111 | 103 | 8 | 100 | 3 | 3 |
| Technikum nr 5 w Jaśle | 39 | 30 | 9 | 20 | 10 | 9 |
| Razem | 825 | 748 | 77 | 626 | 122 | 82 |
Ostateczne wynik matur będą znane po sesji poprawkowej, pod koniec sierpnia 2024 roku.
Serdecznie gratulujemy sukcesu wszystkim absolwentom oraz życzymy otrzymania indeksów na wymarzone studia!
źródło: Starostwo Powiatowe w Jaśle






























































