Cennik reklam portalu Twoje Jasło obowiązujący od 01.01.2020.
| Rodzaj banera | Cena za 1 tydzień emisji * | Rabat przy emisji 2 tyg ** | ||
|---|---|---|---|---|
| Miejsce wyświetlania | Strona główna | Podstrona | Strona główna | Podstrona |
| Mega baner górny (1) | 350 PLN | – | 280 PLN | – |
| Prawy A (2) | 200 PLN | – | 150 PLN | – |
| Lewy A (3) | 200 PLN | – | 150 PLN | – |
| Mega baner środkowy (4) | 300 PLN | 280 PLN | ||
| Mega baner dolny (5) | 250 PLN | 200 PLN | ||
| Prawy A (6) | – | 200 PLN | – | 150 PLN |
| Prawy B (7) | – | 200 PLN | – | 150 PLN |
| Prawy C (8) | – | 200 PLN | – | 150 PLN |
| Lewy A (9) | – | 250 PLN | – | 200 PLN |
| Lewy B (10) | – | 200 PLN | – | 150 PLN |
| Inne | ||||
| Artykuł sponsorowany | 250 PLN | – | – | – |
| Plakat sponsorowany | 100 PLN | – | – | – |
| Ogłoszenie drobne płatne | 50 PLN | – | – | – |
*Podane ceny są cenami netto za tydzień emisji ** Przy emisji powyżej 2 tygodni ceny podlegają indywidualnym negocjacjom
Zobacz ułożenie reklam na naszym portalu
UWAGI
- Wszystkie banery emitowane są losowo na przemian z maksymalnie dwoma innymi reklamami.
- Banery (1, 2, 5,6) wyświetlane są na stronie głównej i na podstronach portalu.
- Banery (3,4,7,8) wyświetlane są tylko na podstronach portalu.
- Baner (6) pojawia się zarówno na stronie głównej jak i na podstronach z częstotliwością ustaloną przez reklamodawcę.
- Termin emisji reklam należy rezerwować z wyprzedzeniem co najmniej 2-3 tygodniowym.




























































