
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wstępne wyniki matur w 2022 r. Zdawalność we wszystkich szkołach w powiecie jasielskim wyniosła 71 %, natomiast w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Jasielski zdawalność uplasowała się na poziomie 74,40%, w tym w liceach – 89,15% , a w technikach – 60,83%. Spośród szkół najlepszym wynikiem zdawalności może się pochwalić IV Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle i Technikum nr 4 w Jaśle. Dobrze wypadły również obydwa jasielskie licea ogólnokształcące.
W tym roku w szkołach ponadpodstawowych nie był przeprowadzany egzamin maturalny z części ustnej, a każdy uczeń musiał przystąpić do egzaminu z czterech przedmiotów.
Ostateczne wynik matur będą znane po sesji poprawkowej pod koniec sierpnia br.
Szkoła/Typ | Liczba absolwentów | Liczba uczniów którzy przystąpili do matury | Liczba uczniów którzy zdali egzamin maturalny | Liczba uczniów którzy nie zdali egzaminu maturalnego | Liczba uczniów uprawnionych do egzaminu poprawkowego |
I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle | 160 | 160 | 153 | 7 | 7 |
II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle | 97 | 97 | 88 | 9 | 8 |
Licem Ogólnokształcące w Kołaczycach | 83 | 83 | 58 | 25 | 16 |
IV Liceum Ogólnokształcące w Jaśle | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 |
Razem licea | 378 | 378 | 337 | 41 | 31 |
Zdawalność w procentach licea | 89,15% | 10,85% | 8,20% | ||
Technikum nr 1 w Jaśle | 114 | 110 | 36 | 74 | 43 |
Technikum nr 2 w Jaśle | 43 | 29 | 8 | 21 | 9 |
Technikum nr 3 w Jaśle | 118 | 117 | 77 | 40 | 22 |
Technikum nr 4 w Jaśle | 130 | 122 | 115 | 7 | 7 |
Technikum nr 5 w Jaśle | 47 | 33 | 14 | 19 | 7 |
Razem technika | 452 | 411 | 250 | 161 | 88 |
Zdawalność w procentach technika | 60,83% | 39,17% | 21,41% | ||
Ogółem | 830 | 789 | 587 | 202 | 119 |
Zdawalność w procentach ogółem | 74,40% | 25,60% | 15,10% |
Gratulujemy absolwentom zdania egzaminu maturalnego i życzymy otrzymania indeksów na wymarzone uczelnie.
Starostwo Powiatowe